| รายละเอียดวิทยานิพนธ์ | |
| ชื่อวิทยานิพนธ์ | ผลของการสอนอ่านโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีสามศรที่มีต่อความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 EFFECTS OF TEACHING READING BY APPLYING THE TRIARCHIC THEORY ON THAILANGUAGE READING COMPREHENSION ABILITY OF PRATHOM SUKSA FIVE STUDENTS |
| ชื่อนิสิต | สิวลี ลี้ศิริวัฒนกุล Siwalee Leesiriwatthanakul |
| ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา | รศ ดร จีระพันธุ์ พูลพัฒน์ Asso Prof Cheerapan Bhulpat Ph D |
| ชื่อสถาบัน | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย Chulalongkorn University. Bangkok (Thailand). Graduate School. |
| ระดับปริญญาและรายละเอียดสาขาวิชา | วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. ครุศาสตร์ (ประถมศึกษา) Master. Education (Elementary Education) |
| ปีที่จบการศึกษา | 2545 |
| บทคัดย่อ(ไทย) | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการสอนอ่านโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีสามศรที่มีต่อความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา2545 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 74 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มทดลองเป็นกลุ่มที่ได้รับการสอนโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีสามศร และกลุ่มควบคุมเป็นกลุ่มที่ได้รับการสอนแบบปกติ โดยใช้เวลาในการทดลองทั้งสิ้น 12 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนอ่านโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีสามศรสูงกว่าความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ที่ได้รับการสอนอ่านแบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 |
| บทคัดย่อ(English) | The purpose of this research was to investigate effects of teachingreading by applying The Triarchic Theory on Thai language readingcomprehension ability of Prathom Suksa five students. Samples of 74 Prathom Suksa five students, academic year 2002 inKasetsart University Laboratory School, were divided into two groups. Theexperimental group was taught by applying the Triachic Theory and thecontrol group was taught using the conventional method. The experiment wasconducted for 12 weeks. The research instrument used was readingcomprehension ability test. Data were analyzed using arithmetic mean,standard deviation and t-test. The result indicated that Thai language reading comprehension abilityof Prathom Suksa five students who were instructed by applying TheTriarchic Theory was significantly higher than those being instructed usingthe, conventional method at the level of .05. |
| ภาษาที่ใช้เขียนวิทยานิพนธ์ | |
| จำนวนหน้าของวิทยานิพนธ์ | 167 P. |
| ISBN | 974-17-1028-3 |
| สถานที่จัดเก็บวิทยานิพนธ์ | |
| คำสำคัญ | TEACHING READING, THAI LANGUAGE READING COMPREHENSION THE TRIARCHIC THEORY |
| วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง |
|

