| รายละเอียดวิทยานิพนธ์ | |
| ชื่อวิทยานิพนธ์ | การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบเศรษฐกิจไทยในแบบจำลองเศรษฐกิจมหภาคเชิงพลวัต STRUCTURAL CHANGES OF THE THAI ECONOMY IN A DYNAMIC MACROECONOMIC MODEL |
| ชื่อนิสิต | บัณฑิต ชัยวิชญชาติ Bundit Chaivichayachat |
| ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา | รศ.ดร. ไพฑูรย์ วิบูลชุติกุลผศ.ดร. บังอร ทับทิมทองดร. รังสรรค์ หทัยเสรี Asso.Prof. Paitoon Wiboonchutikula, Ph.D.Asst.Prof. Bangkorn Tubtimtong, Ph.D.Rungsun Hataiseree, Ph.D. |
| ชื่อสถาบัน | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย Chulalongkorn University. Bangkok. (Thailand). Graduate School. |
| ระดับปริญญาและรายละเอียดสาขาวิชา | วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต. เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์) Ph.D. Economics (Economics) |
| ปีที่จบการศึกษา | 2546 |
| บทคัดย่อ(ไทย) | การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ในการสร้างแบบจำลองเศรษฐกิจมหภาคของไทยภายหลังการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบเศรษฐกิจในช่วงปี 2536 ถึงปี 2544 แบบจำลองที่สร้างขึ้นนี้สามารถที่จะนำไปใช้ในการอธิบายและคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจไทยได้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงมากขึ้น การศึกษาได้ประมาณการแบบจำลองตามแนวทาง General-to-specific และ Cointegration Analysis โดยใช้ข้อมูลรายไตรมาสตั้งแต่ไตรมาสที่ 1ของปี 2536 ถึงไตรมาสที่ 4 ของปี 2544 การศึกษาพบว่า ตัวแปรส่วนใหญ่ในแบบจำลองมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายหลังการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและนโยบายเศรษฐกิจ เป็นต้นว่าภายหลังการเปลี่ยนแปลงระบบการเงินระหว่างประเทศมาเป็นระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวแบบจัดการ ระบบเศรษฐกิจไทยปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพรวดเร็วขึ้น หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือกลไกราคาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากพฤติกรรมของหน่วยเศรษฐกิจไทยมีความไหวตัวต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการใช้นโยบายของรัฐ การศึกษาจึงได้นำเอาการใช้ตัวแปรหุ่น (Dummy Variable) และวิธีการของ Stochastic Simulation มาใช้ในการประมาณการแบบจำลอง การศึกษาใช้ตัวแปรหุ่นเพื่อสะท้อนถึงขนาดและทิศทางของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกิดขึ้น ในขณะเดียวกันวิธีการ Stochastic Simulationมีประโยชน์ในการทำให้ผลการประมาณค่ามีความน่าเชื่อถือ และสามารถที่จะจัดการกับปัญหาLucas Critique ที่เกิดขึ้นในการประยุกต์ใช้แบบจำลองเศรษฐกิจมหภาคโดยทั่วไป แบบจำลองที่ศึกษานี้มีประโยชน์ในการใช้เพื่อประมาณการผลกระทบของนโยบายมหภาคของรัฐบาล ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกต่อระบบเศรษฐกิจไทย ในการวิเคราะห์ผลกระทบของการดำเนินนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง พบว่า การลดอัตราดอกเบี้ยซื้อคืนพันธบัตรระยะ 14 วัน ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภาคการเงิน โดยทำให้เกิดการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยภายในประเทศและอัตราแลกเปลี่ยน แต่อย่างไรก็ตามขนาดของการส่งผ่านผลกระทบจากการดำเนินนโยบายการเงินไปสู่ภาคเศรษฐกิจที่แท้จริงยังมีน้อยมาก ในด้านผลกระทบของการดำเนินนโยบายการคลัง การเพิ่มรายจ่ายของรัฐบาลส่งผลให้เกิดการขยายตัวในทุกภาคการผลิตในระยะสั้น แต่การขยายตัวดังกล่าวมีผลทำให้ระดับราคาและค่าจ้างสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาต่อมา ส่วนการวิเคราะห์ผลของการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกประเทศที่มีต่อระบบเศรษฐกิจไทย พบว่าการลดอัตราดอกเบี้ย Fed Funds Rateในช่วงที่ประเทศไทยมีการดำเนินนโยบายการเงินตามแนวทางการกำหนดเป้าหมายเงินเฟ้อ(Inflation Targeting) ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยไม่มาก ในทางตรงกันข้ามการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของผลิตภัณฑ์มวลรวมของโลก (World GDP) ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจไทยอย่างกว้างขวาง |
| บทคัดย่อ(English) | The objective of this study is to construct a dynamic macroeconomicmodel subject to structural changes of the Thai economy using quarterlydata during the years 1993 to 2001. The behavioral equations are estimatedon the General-to-Specific basis in combination with the use ofcointegration analysis. The study results indicate that the behavior of allthe economic variables changed as the structure of the Thai economychanged. Under the changed structures and international financial systems,price mechanism adjusted at a faster pace and in a larger scale along theequilibrium path. The estimation results also show that the behavior ofeconomic variables was sensitive to government policy variations, leadingto the "Lucas Critique". In order to overcome the problems related to the"Lucas Critique" in macroeconomic modeling, methods of using dummyvariables and stochastic simulation are applied to Thailand's dynamicmacroeconomic model. As a model application, the study uses the estimated model toinvestigate the impacts of monetary policy, fiscal policy, and externaldisturbances on the Thai economy. The eased monetary policy regime byreducing the benchmark of 14-day repurchase rate, significantly affectsdomestic interest rates and exchange rates. But the transmission mechanismprocess of the reduced repurchase rate does not show much impact on theoutput growth. An increase in government expenditures affects all sectors,both the financial and the real sector. It also leads to a higher economicgrowth in the shor-trun, but overtime both domestic prices and wages rise topartially offset the short-run benefit of the fiscal policy. Regardingchanges of external factors, a reduction in the federal funds rate underThailand's inflation targeting policy generates little impact on the Thaieconomy. However, an increase in world GDP has a significant positiveimpact on Thailand's economic growth. |
| ภาษาที่ใช้เขียนวิทยานิพนธ์ | |
| จำนวนหน้าของวิทยานิพนธ์ | 300 P. |
| ISBN | 974-17-3812-9 |
| สถานที่จัดเก็บวิทยานิพนธ์ | |
| คำสำคัญ | STRUCTURAL CHANGES, DYNAMIC MACROECONOMIC MODEL, STOCHASTIC SIMULATION |
| วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง | |

