| รายละเอียดวิทยานิพนธ์ | |
| ชื่อวิทยานิพนธ์ | ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้ประโยชน์ของการออกกำลังกาย และพฤติกรรมการออกกำลังกายของชาวม้ง ในจังหวัดพะเยา THE RELATIONSHIP BETWEEN PERSONAL FACTORS, PERCEIVED BENEFITS AND PHYSICAL ACTIVITY OF AMONG PEOPLE IN PHAYAO PROVINCE. |
| ชื่อนิสิต | พิทักษ์พงศ์ ปันต๊ะ Not Available |
| ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา | วรรณิภา อัศวชัยสุวิกรม ,Ph.D.สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ ,สด. |
| ชื่อสถาบัน | มหาวิทยาลัยบูรพา. บัณฑิตวิทยาลัย Burapha University. Chonburi (Thailand). Graduate School. |
| ระดับปริญญาและรายละเอียดสาขาวิชา | วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. พยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลชุมชน) Not Available |
| ปีที่จบการศึกษา | 2547 |
| บทคัดย่อ(ไทย) | การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการให้ความหมายของการออกกำลังกายของชาวม้งหาความสัมพันธ์ และสร้างสมการในการทำนายพฤติกรรม การออกกำลังกายของชาวม้ง จากปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ, อายุ, สถานภาพสมรส, ระดับการศึกษา, ระดับรายได้) การรับรู้ประโยชน์ของการออกกำลังกาย และพฤติกรรมการออกกำลังกายของชาวม้ง ในจังหวัดพะเยา กลุ่มตัวอย่างคือชาวม้งที่อาศัยอยู่ในจังหวัดพะเยา ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 389 คน ที่สุ่มแบบเป็นระบบ เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์ชุดที่ 1 การให้ความหมายของการออกกำลังกายของชาวม้งและแบบสัมภาษณ์ชุดที่ 2 ข้อมูลส่วนบุคคล พฤติกรรมการออกกำลังกาย การรับรู้ประโยชน์ของการออกกำลังกายเก็บข้อมูลโดยผู้วิจัยสัมภาษณ์ด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมสำเร็จรูป ใช้สมการถดถอยพหุคูณ โดยใช้เทคนิคแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัย พบว่าชาวม้งให้ความหมายของการออกกำลังกายหมายถึง การทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งผลดีต่อด้านร่างกาย และจิตใจ อารมณ์สังคม โดยมีการออกแรง เช่น การออกแรงทำไร่ทำสวน การขุนดิน ถางหญ้า การหาของป่า การเล่นกีฬา การเดิน และการเต้น จนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย เช่น การมีเหงื่อออก กล้ามเนื้อแข็งแรง นอนหลับได้ยาวนาน คลายเครียดได้ และทำให้ร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรค และพบว่าเพศ (ชาย) อายุ สถานภาพสมรส (โสด) การรับรู้ประโยชน์ของการออกกำลังกาย เป็นปัจจัยร่วมกันทำนายพฤติกรรมการออกกำลังกายของชาวม้งได้ร้อยละ 17.4 (R2 =.174; p<.05) โดยจากการศึกษาในครั้งนี้สามารถเขียนสมการในการทำนายพฤติกรรมการออกกำลังกายของชาวม้ง ในจังหวัดพะเยา ในรูปคะแนนดิบได้ดังนี้ การออกกำลังกาย = 3.005 + 1.721 (สถานภาพสมรสโสด) + 1.046 (เพศชาย) - 0.039 (อายุ) + 0.032 (การรับรู้ประโยชน์) |
| บทคัดย่อ(English) | Not Available |
| ภาษาที่ใช้เขียนวิทยานิพนธ์ | |
| จำนวนหน้าของวิทยานิพนธ์ | 140 P. |
| ISBN | 974-974-044-0 |
| สถานที่จัดเก็บวิทยานิพนธ์ | |
| คำสำคัญ | การรับรู้ประโยชน์, พฤติกรรมการออกกำลังกาย, ชาวม้ง |
| วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง |
|

