| รายละเอียดวิทยานิพนธ์ | |
| ชื่อวิทยานิพนธ์ | ความสัมพันธ์ระหว่างการสำเหนียกรู้ระบบเสียงกับสมิทธิภาพในการอ่านหนังสือของเด็กไทยกลุ่มอายุ 10 ปี THE RELATIONSHIP BETWEEN PHONOLOGICAL AWARENESS AND READING PROFICIENCYOF 10 YEAR-OLD THAI CHILDREN |
| ชื่อนิสิต | ปราจรีย์ แท่นทอง Prajaree Tantong |
| ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา | ผศ.ดร. สุดาพร ลักษณียนาวิน Asst.Prof. Sudaporn Luksaneeyanawin, Ph.D. |
| ชื่อสถาบัน | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย Chulalongkorn University. Bangkok. (Thailand). Graduate School. |
| ระดับปริญญาและรายละเอียดสาขาวิชา | วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. อักษรศาสตร์ (ภาษาศาสตร์) Master. Arts (Linguistics) |
| ปีที่จบการศึกษา | 2546 |
| บทคัดย่อ(ไทย) | การศึกษาครั้งนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสำเหนียกรู้ระบบเสียงกับสมิทธิภาพในการอ่านหนังสือของเด็กไทยกลุ่มอายุ 10 ปี ในประเด็นดังต่อไปนี้การนำเหนียกรู้ระบบเสียง อันได้แก่ ความสามารถในการอ่านรายการคำที่เป็นคำและไม่เป็นคำในภาษา และความสามารถในการหาคำที่ไม่เข้าพวก สมิทธิภาพในการอ่าน ความสัมพันธ์ระหว่างการสำเหนียกรู้ระบบเสียงกับสมิทธิภาพในการอ่าน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 1) แบบทดสอบที่ใช้กับประชากร 2 แบบ ได้แก่แบบวัดสมิทธิภาพในการอ่าน และแบบวัดความเฉลียวฉลาดซึ่งแบบวัดความเฉลียวฉลาด ประกอบด้วยแบบทดสอบ 2 แบบ คือ แบบวัดการใช้เหตุผลของราเวนเป็นแบบวัดความเฉลียวฉลาดในด้านการใช้เหตุผลกับสิ่งที่ไม่ได้เป็นถ้อยคำ และแบบทดสอบการจำตัวเลขแบบไปข้างหน้าและย้อนกลับเป็นแบบวัดความเฉลียวฉลาดในด้านความจำระยะสั้นๆ ทางด้านเสียง 2) แบบทดสอบที่ใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 2 แบบ ได้แก่ แบบทดสอบการอ่านรายการคำที่เป็นคำและไม่เป็นคำและแบบทดสอบการหาคำที่ไม่เข้าพวก การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงโดยคัดเลือกจากประชากร152 คน ซึ่งเป็นนักเรียนชายและนักเรียนหญิงที่มีอายุ 10 ปี ได้กลุ่มตัวอย่าง 28 คนโดยการนำคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบทั้งหมดมาหาค่าเฉลี่ยของทุกแบบทดสอบเพื่อแบ่งกลุ่มตัวอย่างที่จะนำมาศึกษาเป็น 3 กลุ่มได้แก่ กลุ่มที่มีสิทธิภาพในการอ่านสูง กลุ่มที่มีสมิทธิภาพในการอ่านต่ำ และกลุ่มที่มีสมิทธิภาพในการอ่านต่ำและความเฉลียวฉลาดต่ำจากนั้นจึงใช้แบบทดสอบการสำเหนียกรู้ระบบเสียง ได้แก่ แบบทดสอบรายการอ่านรายการคำที่เป็นคำ และไม่เป็นคำโดยให้เด็กอ่านรายการคำที่เป็นคำและคำที่ไม่เป็นคำและแบบทดสอบการหาคำที่ไม่เข้าพวกโดยเด็กจะได้ฟังชุดคำแล้วต้องตอบว่าคำใดในชุดนั้นไม่เข้าพวก ผลการวิจัย พบว่า 1) สมิทธิภาพในการอ่านกับการอ่านรายการคำที่เป็นคำและไม่เป็นคำ มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับปานกลาง (r เท่ากับ 0.579) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 0.01 2) สมิทธิภาพในการอ่านกับการหาคำที่ไม่เข้าพวกมีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับปานกลาง (r เท่ากับ 0.443) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 0.05 3) สมิทธิภาพในการอ่านกับการสำเหนียกรู้ระบบเสียง (ซึ่งวัดจากการอ่านรายการคำที่เป็นคำและไม่เป็นคำและการหาคำที่ไม่เข้าพวก)มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับปานกลาง (r เท่ากับ 0.621) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 0.05 ผลความสัมพันธ์กันที่ได้ทั้งหมดมีความสัมพันธ์กันทางบวกตรงกับสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้ และผลที่ได้จากการวิจัยสนับสนุนแนวคิดที่เสนอว่าการมีสมิทธิภาพในการอ่านต่ำเกิดเนื่องมาจากความบกพร่องของการประมวลผลภาษาในระดับสูง |
| บทคัดย่อ(English) | The purposes of this study were to investigate the relationship betweenphonological awareness and reading proficiency of 10 year-old Thai children. Thephonological awareness is the ability to understand phonological representations. Thispaper sets out to investigate the link between phonological awareness and readingproficiency in a more systematic way, by controlling word reading ability, and by using a wide range of phonologically based assessment. The method used in this study was the assessment of reading ability using vocabulary and inference making tests. Thephonological awareness was assessed using the word and non-word pronunciation task, and the odd-one-out task, which was a strong predictor of reading proficiency even after IQ, vocabulary and single word reading had been tested, However, the less memory-dependent phonological task was not. The sample used in this study was 28 students from the population of 152students, in prathom suksa 4 and 5 from Somapa 2 school. The collected data was analysed by Pearson's Product Moment Correlation Coefficient by using SPSS for Windows. The finding of this study were: 1) There was a significant relationship betweenthe reading proficiency and the word and non-word pronunciation task of 10 year-old Thai children, at the level of 0.01; the correlation coefficient was 0.579. 2) There was a significant relationship between the reading proficiency and the odd-one-out task of 10 year-old Thai children, at the level of 0.05; the correlation coefficient was 0.443. 3) There was a significant relationship between phonological awareness (the word and non-word pronunciation task and the odd-one-out task) and reading proficiency of 10 year-old Thai children, at the level of 0.05; the correlation coefficient was 0.621. This study supports previous work, which indicates that poor readingproficiency problems arise from higher-level processing difficulties. |
| ภาษาที่ใช้เขียนวิทยานิพนธ์ | |
| จำนวนหน้าของวิทยานิพนธ์ | 133 P. |
| ISBN | 974-17-4493-5 |
| สถานที่จัดเก็บวิทยานิพนธ์ | |
| คำสำคัญ | PHONOLOGICAL AWARENESS, READING PROFICIENCY |
| วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง |
|

