| รายละเอียดวิทยานิพนธ์ | |
| ชื่อวิทยานิพนธ์ | เปรียบเทียบผลการนวดไทยประยุกต์กับการใช้ยาพาราเซตามอลในบุคคลที่มีอาการปวดศีรษะ เนื่องจากความเครียด THE COMPARISON OF THE EFFECTS OF THAI TRADITIONAL MASSAGE AND THE USE OF PARACETAMOL FOR REDUCING TENSION OF PERSONS WITH HEADACHE |
| ชื่อนิสิต | เรณู มีชนะ Raenu Meechana |
| ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา | พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ ศษ ด ประชากรศึกษา Cert (Community development) มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์ วท ม (กายภาพบำบัด) Pimpan Silpasuvan PhD Mondana Vongsirinavarat M Sc |
| ชื่อสถาบัน | มหาวิทยาลัยมหิดล. บัณฑิตวิทยาลัย Mahidol University. Bangkok (Thailand). Graduate School. |
| ระดับปริญญาและรายละเอียดสาขาวิชา | วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. วิทยาศาสตร์ (พยาบาลสาธารณสุข) Master. Science (Public Health Nursing) |
| ปีที่จบการศึกษา | 2544 |
| บทคัดย่อ(ไทย) | บุคคลซึ่งมีอาการปวดศีรษะเนื่องจากความเครียด ได้มีวิธีการบำบัดรักษาหรือ บรรเทาอาการเจ็บปวดหลายๆ รูปแบบ ปัจจุบันมักนิยมใช้ยาเนื่องจากได้ผลดีอย่างรวดเร็ว และสะดวก ขณะเดียวกันการนวดเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ซึ่งน่าจะมีผลดีต่อการบรรเทาอาการ ปวดศีรษะซึ่งประหยัดและได้ผลเร็วกว่าการใช้ยาหรือไม่ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาผลของการทดสอบผลลัพธ์จากการนวด ที่มีต่อการลดอาการปวดศีรษะเนื่องจากความเครียด และระยะเวลาที่อาการปวดศีรษะลดลงของผู้ซึ่งมารับบริการการรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอกของ ศูนย์บริการสาธารณสุข41 คลองเตย กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 13 ตุลาคม 2541 ถึง 10 มิถุนายน 2542 โดยใช้การวิจัยกึ่งทดลองได้แบ่งกลุ่มผู้มารับบริการออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 30 คน กลุ่มทดลองใช้วิธีนวดไทยประยุกต์และกลุ่มเปรียบเทียบใช้ยาพาราเซตามอล เพื่อลดอาการปวดศีรษะ การคัดเลือกตัวอย่างใช้วิธีคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ กำหนด ได้จัดเข้ากลุ่มตามความสมัครใจ เครื่องมือที่ใช้วิจัยได้แก่ คู่มือนวดศีรษะ ไทยประยุกต์และกระบวนการนวดศีรษะโดยผู้วิจัยในกลุ่มทดลอง แบบสัมภาษณ์ข้อมูลส่วน บุคคล และการบันทึกมาตรประมาณค่าความเจ็บปวด การวัดสัญญาณชีพของบุคคลก่อนและหลัง การทดลองทั้ง 2 กลุ่ม ยาพาราเซตามอล รวมทั้งแบบวัดความพึงพอใจในกระบวนการนวด และ ผลลัพธ์ของการนวดในกลุ่มนวด ไทยประยุกต์ ผลการวิจัยพบว่าในกลุ่มนวด ไทยประยุกต์ สามารถเปลี่ยนแปลงผลต่างของชีพจรได้ อย่างมีนัยสำคัญ และสามารถเปลี่ยนแปลงผลต่างของค่าความดันซิสโตลิคได้ เช่นเดียวกับ สามารถลดอาการปวดศีรษะได้ทันทีหลังนวด ในนาทีที่ 10, 20, 30 และ 60 ลดอาการปวดศีรษะ ลงไม่ปวดเลย ร้อยละ 10, 13.3, 33.3 และ 66.7 อย่างต่อเนื่องตามลำดับ ขณะเดียวกัน กลุ่มใช้ยาพาราเซตามอลลดอาการปวดศีรษะไม่ปวดเลยได้ในนาทีที่ 30 และ 60 ร้อยละ 13.3 และ 46.7 ตามลำดับ อีกทั้งพบว่าการนวดไทยประยุกต์ช่วยบรรเทาความเจ็บปวดได้มากกว่า การใช้ยาพาราเซตามอลในทุกช่วงเวลาอย่างมีนัยสำคัญ ข้อเสนอแนะ ควรเผยแพร่การนวดไทยประยุกต์ให้นำมาเป็นกลยุทธหนึ่งเพื่อเสริมสร้าง สุขภาพและบำบัด เพื่อบรรเทาอาการปวดศีรษะในกลุ่มเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และประชาชนทั่วไป |
| บทคัดย่อ(English) | Patients who suffer from tension headache find various ways to reduce the pain. Paracetamol is commonly used to alleviate pain as it gives quick results, and it is convenient to use. However, traditional massage is an alternative for relieving pain caused by headaches. Massage can be more effective, and in the long run it is more economical. The objective of this research was to study the effect Massage has on the relief of pain from tension headaches. This study was done from Oct 13, 1998 - June 10, 1999 at Health Center no.41, Klongtoey, Bangkok. Patients were divided into two groups of 30. One group was treated with Thai traditional massage while the other group was treated with paracetamol. Both groups of patients were selected by the same criteria and were voluntary. Research tools used were a manual and a book about Thai traditional massage, questionnaires for collecting personal data, records severity of pain, and measurements of vital signs before and after the test. The research showed the following results: There was a marked change in pulse and systolic blood pressure among the patients who received traditional Massage. Patients treated with massage also revealed that pain disappeared in 10%, 13.3%, 33.3% and 66.7% of cases after 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes and 60 minutes of Massage respectively of patients treated with paracetamol, pain disappeared in 13.3% and 46.7% of cases 30 minutes and 60 minutes after taking it. Patients satisfaction with Thai traditional massage was also recorded. The research proposes Thai traditional massage as an alternative treatment for tension headaches. Information about this treatment should be disseminated among public health staff and the general public. |
| ภาษาที่ใช้เขียนวิทยานิพนธ์ | 974-665-946-6 |
| จำนวนหน้าของวิทยานิพนธ์ | |
| ISBN | 133 P. |
| สถานที่จัดเก็บวิทยานิพนธ์ | |
| คำสำคัญ | THAI TRADITIONAL MASSAGE, PARACETAMOL USAGE, TENSION HEADACHE PERSON, การนวดไทยประยุกต์, การใช้ยาพาราเซตามอล, บุคคลปวดศีรษะจากความเครียด |
| วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง |
|

